Agricultural fundus tractor conscendit tipping sex

Description:


Product Detail

Product Tags

7C series fundus trailer producitur secundum signa nationalia, idoneus est ad transportandum in fundo agri.Trailer maxime in duo genera dividit: sui ipsius munus et non sui ipsius munus.Genus sui muneris potest etiam in duobus vehiculi generibus consistere: tergo exonerare et latus exonerare.Machina qualitatem constantem habet, facultatem validam sustinens, facillima in conservatione et cetera.Possumus etiam aliud genus trailer producere secundum petitionem emptoris.

Marisque

1. LUX ET SIMPLICIS: Pondere frena relative humilis et dimensiones externae electionem efficiunt optimam massam ad onera levium materialium.

2.DURABLE: Tabulae laterales et pavimentum schedae metallicae durabiles fiunt, quarum crassitudo salutem praestat et structuram leve pondus.

3.CONVENIENT: Tabula humilitatis consilium faciliorem reddit onerationis et onerariae.

4.ALL-ROUNDER: reticulum ad libitum sectiones culmenes adiuvant onera oversize portantes.

5. CUSTOMIZABLE: Muri lateris in usu colorum praesto sunt.

Parameter

Model 7C-1.5 7C-2 7C-3 (axe mono-mono) 7C-3 (bi-axe)
Dimensio raeda (mm) 2100x1400x450 2250x1500x450 3000x1600x450 3400x1700x460
Dimensio altiore (mm) 3000x1300x1700 3150x1550x1880 4150x1650x2000 4400x1750x1980
Aestimavit pondus (kg) 1500 2000 3000 3000
Mortuus pondus (kg) 200 330 580 820
Tyrus 6.50-16/2 6.50-16/2 7.50-16/2 6.50-16/4
Forma Exonerare Manual Manual Manual Retro tipping
forma fregit Impulsum / Air fregit Impulsum / Air fregit Air fregit Air fregit
Virtus matched (hp) 12-18 12-25 25-40 40-55

 

Model 7C-4 7C-5 7C-6 7C-7
Dimensio raeda (mm) 3800x1700x460 3950x2190x550 4500x2150x550 5500x2150x550
Dimensio altiore (mm) 5200x1750x2000 5550x2250x2170 6200x2200x2300 7300x2200x2500
Aestimavit pondus (kg) 4000 5000 6000 8000
Mortuus pondus (kg) 900 1400 1750 2100
Tyrus 7.50-16/4 8.25-16/4 9.00-16/4 9.00-20/4
Forma Exonerare Manual Manual Manual Manual
forma fregit Air fregit Air fregit Air fregit Air fregit
Virtus matched (hp) 40-55 40-60 50-90 60-100

 

Model 7C-8 7C-10 7C-12
Dimensio raeda (mm) 5500x2150x550 6000x2150x550 6500x2200x550
Dimensio altiore (mm) 7300x2200x2500 7800x2200x2500 8300x2200x2500
Aestimavit pondus (kg) 8000 10000 12000
Mortuus pondus (kg) 2100 2400 2800
Tyrus 9.00-20/4 8.25-16/8 9.00-20/8
Forma Exonerare Manual Manual Manual
forma fregit Air fregit Air fregit Air fregit
Virtus matched (hp) 60-100 80-100 80-100

  • Priora:
  • Deinde: